Das ist die reinste Luxusluftscheuse, das Orbitalmodul... ;)Haben die Russen ja früher auch so gemacht. Damals war die seitliche Luke nötig, weil die EVAs im gedockten Zustand stattfanden. Aber warum benutzt man jetzt nicht die vordere? Wäre eine Modifikation zu aufwändig?
Aber warum benutzt man jetzt nicht die vordere? Wäre eine Modifikation zu aufwändig?
...Zurück zur chinesischen Raumfahrt: Wie es aussieht startet morgen der erste chinesische Umweltsatellit der Serie Huan Jing. Das Gerücht zur Vorverlegung von Shenzhou 7 habe ich auch mal mit aufgenommen....
Die Besatzung soll aus Tschschaj Tschschigan, der Ersatzmann von Jan Liweja 2003 war, sowie Bei Zse und Tschschao Tschuandun.
Die Reserve besteht aus Lju Bomin, Reserve schon bei Shenzhou 6 2005, sowie Lju Bominom, Zsin Chajpen und Pan Tschschantschun.
Oder planen die Chinesen gar, das Orbitmodul mit den EVA-Anzügen im Orbit zu lassen, später mit einen anderen Shenzhou-Raumschiff anzukoppeln und diese Anzüge weiter zu verwenden? :oDas wird jetzt noch nicht gehen. Bei einer eigenen Raumstation wird das aber sicher so sein. Vielleicht ist das Orbitalmodul für eine Ausstiegsschleuse generell ausreichend gruß. Es ist wohl mit Pirs vergleichbar.
Das wurde bei Xinhua mehrfach in verschiedenen Meldungen angeführt und auch von der BBC so verbreitet. Ich war auch überrascht.
Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass Shenzhou 7 nur deshalb nach hinten verlegt wurde, weil der Raumanzug noch nicht soweit war. Shenzhou 8/9 war hingegen auch ursprünglich für 2009 geplant.
Hier im Westen geht das Ganze fast unter, schade.
Frage: Gibts wirklich keine Live-Schaltung?
Na dann mal viel Glück ihr Taikonauten !
:)
Shenzhou 7 gibt es jetzt auch bei mir im Mission Control Center (http://thomas-wehr.homeip.net/space/missioncontrolcenter.php)
Shenzhou 7 befindet sich jetzt, nach Zündung der Triebwerke des Servicemoduls, im endgültigen Orbit.
Ein besonderer Dank gilt Daniel für die Nachhilfe in Bahnbestimmung
;-)
| Umlauf | | | Argument Perizentrum [°] | | | aufsteigender Knoten [°] | | | Exzentrizität | | | Höhe Perizentrum/Apozentrum [km] | | |
| 4 | | | 274.4423 | | | 192.4216 | | | 0.0005144 | | | 329/338 | | |
| 5 | | | 274.5417 | | | 192.3365 | | | 0.0005144 | | | 329/338 | | |
| 7 | | | 264.2367 | | | 191.5249 | | | 0.0005253 | | | 329/338 | | |
| 10 | | | 265.6039 | | | 190.3062 | | | 0.0005331 | | | 329/338 | | |
| 14 | | | 268.4079 | | | 188.5426 | | | 0.00053 | | | 329/338 | | |
| 16 | | | 269.9827 | | | 187.9421 | | | 0.0005256 | | | 329/338 | | |
| 18 | | | 272.1577 | | | 187.2728 | | | 0.0005325 | | | 329/338 | | |
| 21 | | | 274.8121 | | | 186.1321 | | | 0.0005349 | | | 329/338 | | |
Daran kann man v.a die Wirkung der Erdgravitation auf den Orbit sehen.....Da ist (m)eine Frage abhanden gekommen. Sie war sinngemäß: Warum gibt es für den gleichen Orbit mit Daten für den selben Zeitpunkt leicht unterschiedliche Höhenangaben für Peri- und Apogäum.
[/list]
Hallo Thomas, deine Frage hatte ich kurz gesehen und dann war sie weg ... seltsam.Mir war aufgefallen, dass Thomas der Techniker für den Orbit 5 unterschiedliche Höhen hatte.
Du hattest andere Daten für Orbit 4?
@Thomas (den "Techniker")
Könntest du die TLEs für deine Rechnung hier mit rein stellen?
Daniel, wir hatten ein wenig gechattet... Danke nochmal...Zitat
Ein besonderer Dank gilt Daniel für die Nachhilfe in Bahnbestimmung
;-)
Hallo Thomas,
das ist doch schon eine ganze Zeit lang her und ich kann mich an meine Rolle gar nicht mehr so recht erinnern ;).
ZitatHallo Thomas, deine Frage hatte ich kurz gesehen und dann war sie weg ... seltsam.Mir war aufgefallen, dass Thomas der Techniker für den Orbit 5 unterschiedliche Höhen hatte.
Du hattest andere Daten für Orbit 4?
| Umlauf | | | Lage Perizentrum [°] | | | aufst. Knoten [°] | | | Exzentrizität | | | Inklination [°] | | | Höhe Peri-/Apozentrum [km] | | |
| 4 | | | 274.4423 | | | 192.4216 | | | 0.0005144 | | | 42.4009 | | | 329/338 | | |
| 4 | | | 274.442 | | | 192.422 | | | 0.0005144 | | | 42.4009 | | | - | | |
| 5 | | | 274.5417 | | | 192.3365 | | | 0.0005144 | | | 42.4009 | | | 329/338 | | |
| 5 | | | 274.542 | | | 192.337 | | | 0.0005144 | | | 42.4009 | | | - | | |
| 7 | | | 264.2367 | | | 191.5249 | | | 0.0005253 | | | 42.4023 | | | 329/338 | | |
| 7 | | | 264.237 | | | 191.525 | | | 0.0005253 | | | 42.4023 | | | - | | |
| 10 | | | 265.6039 | | | 190.3062 | | | 0.0005331 | | | 42.4031 | | | 329/338 | | |
| 10 | | | 265.604 | | | 190.306 | | | 0.0005331 | | | 42.4031 | | | - | | |
| 14 | | | 268.4079 | | | 188.5426 | | | 0.00053 | | | 42.4032 | | | 329/338 | | |
| 14 | | | 268.408 | | | 188.543 | | | 0.00053 | | | 42.4032 | | | - | | |
| 16 | | | 269.9827 | | | 187.9421 | | | 0.0005256 | | | 42.4032 | | | 329/338 | | |
| 16 | | | 269.983 | | | 187.942 | | | 0.0005256 | | | 42.4032 | | | - | | |
| 18 | | | 272.1577 | | | 187.2728 | | | 0.0005325 | | | 42.4032 | | | 329/338 | | |
| 18 | | | 272.158 | | | 187.273 | | | 0.0005325 | | | 42.4032 | | | - | | |
| 21 | | | 274.8121 | | | 186.1321 | | | 0.0005349 | | | 42.4032 | | | 329/338 | | |
| 21 | | | 274.812 | | | 186.132 | | | 0.0005349 | | | 42.4032 | | | - | | |
Hallo Thomas,
leider werde ich daraus so nicht schlau. Die Bestimmung der (lotrechten) Höhe über einem Ellipsoid ist mathematisch nicht gerade trivial. Nach meinem Wissen lässt sich das nur iterativ lösen.
Die Nasa-Telemetriedaten z. B. scheinen eine ideale Kugel anzunehmen...
Hier kommen jetzt die Ergebnisse aus meinem Programm rot dargestellt. Außerdem habe ich noch die Inklination ergänzt:
......
Wir unterscheiden uns nur durch Rundung, wäre sonst aber auch verwunderlich gewesen.
PS:
Was für eine Arbeit hier Tabellen zu schreiben ... :o ... und ich habe die Befürchtung, dass es auf kleinen Bildschirmen nicht alles zusammenpasst.
....
Weiß jemand, ob die Bilder vom Mini-Satelliten veröffentlicht werden sollen? Würde schon gern mal ein echtes Bild einer Shenzhou im Weltraum sehen.