die erfolgreiche Landung und Mission von Phoenix auf dem Mars und ihr vorzeitiges Ende durch einen Staubsturm,
| USA | 25 + 2 (internationale Forschung) erfolgreich, 1 Teilerfolg, 4 verloren |
| Russland | 21 |
| China | 15 (und ein Restmodul) |
| Deutschland | 9 |
| Japan | 4 + 2 Raumstationsmodule (ohne eigene COSPAR-Nummer, da Teil der ISS) |
| Kanada | 4 + Dextre (ohne COSPAR-Nummer, da Teil der ISS) |
| Indien | 3 |
| ESA | 2 + ISS-Modul Columbus (ohne COSPAR-Nummer, da Teil der ISS) |
| Eutelsat | 2 |
| Israel | 2 |
| Italien | 1 + Logistikmodul rauf und runter |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1 |
| Norwegen | 1 |
| Brasilien | 1 |
| Vietnam | 1 |
| Dänemark | 1 |
| Niederlande | 1 |
| Großbritannien | 1 |
| Türkei | 1 |
| Saudi Arabien | 1 |
| Thailand | 1 |
| Venezuela | 1 |
| SES Astra (Luxemburg) | 1 |
| Iran | 1 verloren |
Wow, Deutschland mit 9 Nutzlasten an 4ter Stelle! Wer hätte das gedacht? :D
Klein- und Kleinstsatelliten hast du offenbar nicht mitgezählt, aber sind das wirklich alle größeren Nutzlasten? Frankreich fehlt komplett, was mich bei deren Raumfahrtbudget doch etwas wundert.Frankreich hat sich in diesem Jahr tatsächlich arg zurückgehalten. Natürlich stecken deren Investitionen neben Jason 2 auch in Columbus und im ATV drin.
Was mich mal interessieren würde, wäre eine Tabelle oder Grafik, auf der die beförderte Nutzlast in Tonnen abgebildet ist.Also das habe ich bisher noch nicht erfasst. Du kannst aber alles zusammenrechnen. Eine recht gute Übersicht bietet Skyrocket.de.
Wow, Deutschland mit 9 Nutzlasten an 4ter Stelle! Wer hätte das gedacht? :D2008 dürfte sich in dieser Beziehung als Ausnahme herausstellen. Obendrein war Deutschland ja auch noch an Columbus, ATV, Giove B und Glast beteiligt.
Du kannst aber alles zusammenrechnen.
Meine Übersicht findest Du übrigens im Portal unter "Starttabellen". Und ich hoffe eigentlich, dass ich nichts vergessen habe.
Kleiner Fehler in der Startliste 2009. MicroLabSat 2 wird nicht zusammen mit GOSAT gestartet. Stattdessen STARS.Scheint so, danke. In der Startliste 2009 steht ja noch kein einziger Satellit. Und über der Planung steht "Änderungen wahrscheinlich". ;)
| Januar | Koronas-Foton (Sonnenobservatorium) |
| Februar | STS 119 mit dem letzten großen Solarzellenelement der ISS |
| März | Planetensucher Kepler und Sojus-TMA 14 |
| April | Lunar Reconnaissance Orbiter, IR-Observatorium Herschel, Planck und RadioAstron |
| Mai | STS 125 (Hubble-Service) und Sojus-TMA 15 -> Aufstockung der ISS-Besatzung auf 6 |
| Juni | STS 127 (JEM-EF) und Erstflug Falcon 9 mit Dragon-Demo |
| Juli | Worldview 2 |
| August | STS 128 |
| September | Sojus-TMA 16 |
| Oktober | Fobos-Grunt/Yinghuo 1 |
| November | MRM 2 und STS 129 |
| Dezember | Sojus-TMA 17 |
Erstflug Falcon 9 mit Dragon-Demo
Soweit ich weiss ist die COTS-1 Mission bereits der zweite Flug der Falcon 9 dieses Jahr. Der Erstflug ist fuer das erste Quartal 2009 angesetzt.Hi!