| 02. Apr | 13:52 | MESZ | Starlink 10-58 (https://www.spacex.com/launches/sl-10-58) | B1085-15 | LC-40 | JRTI | 29 | Starlinks |
| 03. Apr | 01:03 | MESZ | Starlink 17-35 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-35) | B1103-1 | LC-4E | OCISLY | 25 | Starlinks |
| 07. Apr | 04:39 | MESZ | Starlink 17-21 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-21) | B1063-32 | LC-4E | OCISLY | 25 | Starlinks |
| 06. Apr | 01:03 | MESZ | Starlink 17-35 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-35) | B1103-1 | LC-4E | OCISLY | 25 | Starlinks |
| 10. Apr | 04:39 | MESZ | Starlink 17-21 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-21) | B1063-32 | LC-4E | OCISLY | 25 | Starlinks |
| 12. Apr | 08:57 | MESZ | Starlink 10-24 (https://www.spacex.com/launches/sl-10-24) | B1080-26 | LC-40 | JRTI | 29 | Starlinks |
| 14. Apr | 04:00 | MESZ | Starlink 17-27 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-27) | B1082-21 | LC-4E | OCISLY | 25 | Starlinks |
| 11. Apr | 04:39 | MESZ | Starlink 17-21 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-21) | B1063-32 | LC-4E | OCISLY | 25 | Starlinks |
| 14. Apr | 08:13 | MESZ | Starlink 10-24 (https://www.spacex.com/launches/sl-10-24) | B1080-26 | LC-40 | JRTI | 29 | Starlinks |
| 15. Apr | 04:00 | MESZ | Starlink 17-27 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-27) | B1082-21 | LC-4E | OCISLY | 25 | Starlinks |
| 18. Apr | 16:00 | MESZ | Starlink 17-22 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-22) | B1097-8 | LC-4E | OCISLY | 25 | Starlinks |
| 14. Apr | 08:13 | MESZ | Starlink 10-24 (https://www.spacex.com/launches/sl-10-24) | B1080-26 | LC-40 | JRTI | 29 | Starlinks |
| 15. Apr | 04:00 | MESZ | Starlink 17-27 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-27) | B1082-21 | LC-4E | OCISLY | 25 | Starlinks |
| 18. Apr | 16:00 | MESZ | Starlink 17-22 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-22) | B1097-8 | LC-4E | OCISLY | 25 | Starlinks |
| 22. Apr | 04:00 | MESZ | Starlink 17-14 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-14) | B1100-5 | LC-4E | OCISLY | 25 | Starlinks |
Der Start von Starlink-379 (17-27 L293 V2mini) ist um 06:29 Uhr MESZ erfolgt.
| 23. Apr | 04:00 | MESZ | Starlink 17-14 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-14) | B1100-5 | LC-4E | OCISLY | 25 | Starlinks |
| 26. Apr | 16:00 | MESZ | Starlink 17-16 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-16) | B1088-15 | LC-4E | OCISLY | 25 | Starlinks |
| 30. Apr | 04:00 | MESZ | Starlink 17-36 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-36) | B1071-33 | LC-4E | OCISLY | 25 | Starlinks |
| 01. Mai | 19:33 | MESZ | Starlink 10-38 (https://www.spacex.com/launches/sl-10-38) | B1069-31 | LC-40 | ASOG | 29 | Starlinks |
| 26. Apr | 16:37 | MESZ | Starlink 17-16 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-16) | B1088-15 | LC-4E | OCISLY | 25 | Starlinks |
| 30. Apr | 04:00 | MESZ | Starlink 17-36 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-36) | B10xx-x * | LC-4E | OCISLY | 25 | Starlinks |
| 01. Mai | 19:33 | MESZ | Starlink 10-38 (https://www.spacex.com/launches/sl-10-38) | B1069-31 | LC-40 | ASOG | 29 | Starlinks |
| 06. Mai | 04:00 | MESZ | Starlink 17-29 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-29) | B1081-24 | LC-4E | OCISLY | 25 | Starlinks |
| 01. Mai | 19:35 | MESZ | Starlink 10-38 (https://www.spacex.com/launches/sl-10-38) | B1069-31 | LC-40 | ASOG | 29 | Starlinks |
| 06. Mai | 04:00 | MESZ | Starlink 17-29 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-29) | B1081-24 | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |
| 09. Mai | 16:00 | MESZ | Starlink 17-37 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-37) | B1103-2 | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |
was war dass denn da? ... eine Nutzlastverkleidung?SPACE AFFAIRS - Beyond your Horizon (https://www.youtube.com/@Space-Affairs)
| 06. Mai | 04:35 | MESZ | Starlink 17-29 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-29) | B1081-24 | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |
| 10. Mai | 16:00 | MESZ | Starlink 17-37 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-37) | B1097-9 | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |
| 17. Mai | 04:11 | MESZ | Starlink 17-42 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-42) | B1100-6 | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |
| 22. Mai | 13:00 | MESZ | Starlink 10-31 (https://www.spacex.com/launches/sl-10-31) | B1077-28 | LC-40 | ASOG | 29 | Starlinks |
| 15. Mai | 16:00 | MESZ | Starlink 17-37 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-37) | B1097-9 | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |
| 19. Mai | 04:11 | MESZ | Starlink 17-42 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-42) | B1100-6 | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |
| 22. Mai | 13:00 | MESZ | Starlink 10-31 (https://www.spacex.com/launches/sl-10-31) | B1077-28 | LC-40 | ASOG | 29 | Starlinks |
| 20. Mai | 04:11 | MESZ | Starlink 17-42 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-42) | B1103-2 | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |
| 21. Mai | 11:26 | MESZ | Starlink 10-31 (https://www.spacex.com/launches/sl-10-31) | B1077-28 | LC-40 | ASOG | 29 | Starlinks |
| 23. Mai | 16:00 | MESZ | Starlink 17-37 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-37) | B1100-6 | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |
| 25. Mai | 13:41 | MESZ | Starlink 10-47 (https://www.spacex.com/launches/sl-10-47) | B1078-28 | LC-40 | ASOG | 29 | Starlinks |
| 27. Mai | 16:00 | MESZ | Starlink 17-41 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-41) | B1082-22 | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |
| 30. Mai | 17:25 | MESZ | Starlink 17-41 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-41) | B1082-22 | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |
| 03. Juni | 10:02 | MESZ | Starlink 10-43 (https://www.spacex.com/launches/sl-10-43) | B1090-12 | LC-40 | ASOG | 29 | Starlinks |
| 03. Juni | 16:00 | MESZ | Starlink 17-47 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-47) | B1088-16 | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |
| 07. Juni | 04:00 | MESZ | Starlink 17-43 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-43) * | B1xxx-xx | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |
| 08. Juni | 12:07 | MESZ | Starlink 10-35 (https://www.spacex.com/launches/sl-10-35) | B1067-35 | LC-40 | ASOG | 29 | Starlinks |
| 10. Juni | 16:00 | MESZ | Starlink 17-44 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-44) | B1071-34 | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |
| 07. Juni | 04:00 | MESZ | Starlink 17-43 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-43) | B1097-10 | LC-4E | OCISLY | 21+2 | Starlinks |
| 08. Juni | 12:07 | MESZ | Starlink 10-35 (https://www.spacex.com/launches/sl-10-35) | B1067-35 | LC-40 | ASOG | 29 | Starlinks |
| 10. Juni | 16:00 | MESZ | Starlink 17-44 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-44) | B1071-34 | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |
| 12. Juni | 14:27 | MESZ | Starlink 10-54 (https://www.spacex.com/launches/sl-10-54) | B1080-27 | LC-40 | ASOG | 29 | Starlinks |
| 14. Juni | 04:11 | MESZ | Starlink 17-54 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-54) | B1093-14 | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |
8:10 - Der Flügel im Bild rechts kippt bis zum Anschlag. Vermutung: Der hydraulische Antrieb hat versagt
| 08. Juni | 12:13 | MESZ | Starlink 10-35 (https://www.spacex.com/launches/sl-10-35) | B1067-35 | LC-40 | ASOG | 29 | Starlinks |
| 10. Juni | 16:36 | MESZ | Starlink 17-44 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-44) | B1071-34 | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |
| 12. Juni | 14:27 | MESZ | Starlink 10-54 (https://www.spacex.com/launches/sl-10-54) | B1080-27 | LC-40 | ASOG | 29 | Starlinks |
| 14. Juni | 16:00 | MESZ | Starlink 17-54 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-54) | B1093-14 | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |
| 20. Juni | 16:00 | MESZ | Starlink 17-28 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-28) | B1063-33 | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |
| 24. Juni | 04:48 | MESZ | Starlink 17-45 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-45) | B1081-25 | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |
| 21. Juni | 16:36 | MESZ | Starlink 17-28 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-28) | B1063-33 | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |
| 25. Juni | 04:48 | MESZ | Starlink 17-45 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-45) | B1081-25 | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |
| 28. Juni | 16:00 | MESZ | Starlink 17-40 (https://www.spacex.com/launches/sl-17-40) | B1088-17 | LC-4E | OCISLY | 24 | Starlinks |