S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | |||||
» | 3 - Woche 36 | 4 | 5 | 6 |
7
Ereignisse:
Falcon 9v1.2, X-37B, KSC SLC-39A
|
8 | 9 |
» | 10 - Woche 37 | 11 |
12
Ereignisse:
Sojus-FG, Sojus MS-06, Baikonur 1/5, 23:17MESZ
|
13 | 14 | 15 | 16 |
» | 17 - Woche 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
» |
24 - Woche 39
Ereignisse:
Atlas 5, NROL-42, VAFB SLC-3E, 07:30MESZ
|
25
Ereignisse:
IAC 2017 - Australien
|
26
Ereignisse:
IAC 2017 - Australien
|
27
Ereignisse:
IAC 2017 - Australien
|
28 | 29 | 30 |