| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Ereignisse:
H-3, ALOS-4, Tanegashima, 05:06 MESZ
|
2 | 3 |
4
Ereignisse:
Firefly Alpha, Demo-2FB (ELaNa 43), VSFB SLC-2W, 06:04 MESZ
|
5
Ereignisse:
CZ-6A, TianHui-5-02, TSLC, 00:49 MESZ
|
6 | |
| » | 7 - Woche 28 | 8 | 9 | 10 |
11
Ereignisse:
Hyperbola-1, Yunyao-1 15-17, JSLC, 01:40 MESZ
|
12 | 13 |
| » | 14 - Woche 29 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
Ereignisse:
CZ-4B, Gaofen-11-05, TSLC, 05:03 MESZ
|
20 |
| » | 21 - Woche 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| » | 28 - Woche 31 | 29 |
30
Ereignisse:
Atlas V 551, USSF-51, CC SLC-41, 12:45 MESZ
|
31 |