S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 |
2
Ereignisse:
CZ-2D, Gaofen-6 & Loujia-1, JSLC 43/603
|
|||||
» | 3 - Woche 23 |
4
Ereignisse:
Falcon-9B4♺, SES-12, CCAFS SLC-40, ~06:29 MESZ
|
5
Ereignisse:
CZ-3A, Fengyun-2H, XSLC
|
6 | 7 | 8 | 9 |
» | 10 - Woche 24 |
11
Ereignisse:
H-IIA F39, IGS Radar-6, Tanegashima YLP, ab 06:00MESZ
|
12 | 13 | 14 | 15 |
16
Ereignisse:
Sojus-2.1b/Fregat-M, Glonass-M Nr.59, Plesetsk, 23:30 MESZ
|
» | 17 - Woche 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
» | 24 - Woche 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |