S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 |
3
Ereignisse:
CZ-2D, Yaogan-42-01, XSLC, 00:56 MESZ
|
4 | 5 | 6 | |
» | 7 - Woche 15 |
8
Ereignisse:
Falcon 9, Bandwagon-1, KSC LC-39A, 01:16 MESZ
|
9
Ereignisse:
Delta IV-H, NROL-70,, CC SLC-37B, 18:53 MESZ
|
10 |
11
Ereignisse:
Angara 5/DM-03, Testflug, Wostotschny, 11:00 MESZ,
Falcon 9, USSF-62, VSFB SLC-4E, 16:25 MESZ
|
12 | 13 |
» | 14 - Woche 16 |
15
Ereignisse:
CZ-2D, SuperView Neo 3-01, JSLC, 06:12 MESZ
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
» |
21 - Woche 17
Ereignisse:
CZ-2D, Yaogan-42-02, XSLC, 01:45 MESZ
|
22 | 23 | 24 |
25
Ereignisse:
CZ-2F, Shenzhou-18, JSLC, 14:59 MESZ
|
26 | 27 |
» | 28 - Woche 18 | 29 | 30 |