| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 - Woche 10 | 2 |
3
Ereignisse:
SLS, Artemis II, KSC LC-39B, 23:30 MEZ
|
4 | 5 | 6 | 7 |
| » | 8 - Woche 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| » | 15 - Woche 12 | 16 | 17 | 18 |
19
Ereignisse:
Isar, 2.Testflug, Andøya / Norwegen
|
20 | 21 |
| » |
22 - Woche 13
Ereignisse:
Sojus-2.1A, Progress-33, Baikonur 31/6
|
23 | 24 | 25 | 26 |
27
Ereignisse:
Falcon Heavy, Viasat-3.3, KSC LC-39A
|
28 |
| » |
29 - Woche 14
Ereignisse:
Falcon 9, Transporter-16, VSFB SLC-4E
|
30 | 31 |