S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | ||||||
» | 2 - Woche 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
» |
9 - Woche 11
Ereignisse:
23:17 MESZ Progress M-23M/ISS - Docking
|
10
Ereignisse:
Vortrag zu Simon Marius in Nürnberg, Sternwarte, 19:30 Uhr,
21:45 MEZ Sojus TMA-10M/ISS - Schließen der Luken
|
11
Ereignisse:
Vortrag zu KOI-351 alias Kepler-90, VHS Krefeld, 19:30 Uhr,
01:02 MEZ Sojus TMA-10M/ISS - Abkopplung,
03:30 MEZ Sojus TMA-10M - Deorbit Burn,
04:26 MEZ Sojus TMA-10M - Landung in Kasachstan
|
12 |
13
Ereignisse:
04:55 MEZ Progress M-21M/ISS - Reboost
|
14 | 15 |
» | 16 - Woche 12 |
17
Ereignisse:
12:30 MEZ Pressekonferenz mit Alexander Gerst
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
» |
23 - Woche 13
Ereignisse:
23:50 MEZ GLONASS-M auf Sojus-2.1b/Fregat
|
24 |
25
Ereignisse:
22:17 MEZ Sojus TMA-12M auf Sojus-FG - Start
|
26 | 27 | 28 | 29 |
» | 30 - Woche 14 | 31 |