| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | ||||
| » | 4 - Woche 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| » | 11 - Woche 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| » | 18 - Woche 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| » |
25 - Woche 13
Ereignisse:
14:10:32 MESZ Intelsat-22 auf Proton-M / Bris-M
|
26 |
27
Ereignisse:
11:00 MEZ ATREX: 5 Starts in 5 Minuten
|
28 |
29
Ereignisse:
00:33 MESZ ATV-3 *Edoardo Amaldi* - ISS docking
|
30
Ereignisse:
07:42 MESZ Proton-K mit Oko
|
31 |