S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 |
4
Ereignisse:
11:09 MEZ Start von Taurus XL mit GLORY
|
5
Ereignisse:
23:46 MEZ - X-37B OTV-2 auf Atlas 501,
Regensburger Raumcon-Stammtisch ab 18:00 Allora,
7. Regensburger RaumCon Stammtisch 19 Uhr
|
||
» | 6 - Woche 10 |
7
Ereignisse:
13:00 MEZ - Abdocken von STS-133 (Discovery)
|
8 | 9 | 10 |
11
Ereignisse:
7. Hannover RaumCon Stammtisch,
23:57 MEZ Delta IV Medium+ (4,2) mit NROL-27,
02:00 Uhr - Rollout von STS-134 nach Pad 39A
|
12 |
» | 13 - Woche 11 | 14 | 15 |
16
Ereignisse:
Abkopplung + Landung Sojus TMA-01M
|
17 |
18
Ereignisse:
MESSENGER: Orbital Insertion um Merkur
|
19
Ereignisse:
Vollmond
|
» | 20 - Woche 12 |
21
Ereignisse:
Frühlingsanfang
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
» | 27 - Woche 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |