S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
» | 5 - Woche 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
» | 12 - Woche 7 | 13 |
14
Ereignisse:
20:36:37 MEZ SES 4 auf Proton M mit Breeze M
|
15 |
16
Ereignisse:
Außenbordeinsatz der ISS Expedition 30
|
17 | 18 |
» | 19 - Woche 8 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
Ereignisse:
23:15 MEZ MUOS-1 auf Atlas V(551),
17:12 MEZ Langer Marsch 3C mit Compass-G5
|
25
Ereignisse:
Kosmos (Glonass-K1) [block K2s] - Soyuz-2-1B/Fregat - Plese
|
» | 26 - Woche 9 | 27 | 28 | 29 |