S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
Ereignisse:
02:00 MEZ Rollout STS-133/Discovery,
15:00 MEZ Geo-IK (Geodäsie) auf Rockot von Plesezk
|
2 | 3 | 4 |
5
Ereignisse:
13:26 MEZ Minotaur 1 mit NROL-66
|
||
» | 6 - Woche 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
» | 13 - Woche 7 |
14
Ereignisse:
Stardust NExT Flyby an Komet Tempel 1
|
15 |
16
Ereignisse:
22:50 MEZ Ariane 5 ES V-200 mit *ATV-2 Johannes Kepler*,
14:15 MEZ Russischer Außeneinsatz Skripotschka/Kondratjew
|
17 |
18
Ereignisse:
Vollmond
|
19 |
» | 20 - Woche 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
Ereignisse:
04:07 MEZ Uragan-K auf Sojus 2 - Fregat,
Docking ISS/ Space Shuttle Discovery ca. 19.16 Uhr
|
» | 27 - Woche 9 | 28 |