S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
» |
6 - Woche 50
Ereignisse:
02:47 MEZ Delta IV mit WGS 3
|
7 |
8
Ereignisse:
Enthüllung SpaceShipTwo VSS Enterprise
|
9 | 10 | 11 | 12 |
» | 13 - Woche 51 |
14
Ereignisse:
Proton mit 3 Glonass-Satelliten,
15:09 MEZ Delta II mit *WISE*,
Geminiden - Aktivitätsmaximum ZHR 120
|
15 | 16 | 17 |
18
Ereignisse:
17:26 MEZ Ariane 5 GS mit Helios IIB
|
19 |
» |
20 - Woche 52
Ereignisse:
22:52 MEZ Start Sojus TMA-17 zur ISS
|
21 |
22
Ereignisse:
23:54 MEZ Sojus TMA-17 - ISS Docking
|
23 | 24 | 25 | 26 |
» | 27 - Woche 53 | 28 | 29 | 30 |
31
Ereignisse:
partielle Mondfinsternis
|