| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 28 | |
| 29 |
Ereignisse:
Falcon 9, SXM-11, CC SLC-40, 04:25 MESZ
|
| 30 | |
| 1 | |
| 2 |
Ereignisse:
CZ-4C, Haiyang 2E, JSLC, 01:46 MESZ,
Falcon 9, Starlink-402 (17-46 L316 V2mini), VSFB SLC-4E, 04:58 MESZ,
Atlas V 551, Amazon Leo (LA-08), CC SLC-41, 06:30 MESZ
|
| 3 |
Ereignisse:
Pegasus-XL, Swift Boostmission, Marshall-Inseln, 10:36 MESZ
|
| 4 |
Ereignisse:
CZ-6A, Qianfan Jigui-13, TSLC, 11:30 MESZ
|