| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 - Woche 10 | 2 | 3 | 4 |
5
Ereignisse:
KAIROS, 4 Satelliten, Spaceport Kii, 03:10 MEZ
|
6 | 7 |
| » | 8 - Woche 11 | 9 |
10
Ereignisse:
Falcon 9, Echostar 25, CC SLC-40, 05:19 MEZ
|
11 |
12
Ereignisse:
Alpha, "Stairway To Seven", VSFB SLC-4E, 01:50 MEZ,
CZ-8A, SatNet LEO-20, WSLC, 20:48 MEZ,
CZ-2D, Shiyan-30 03-04 (?), XSLC, 23:33 MEZ
|
13 | 14 |
| » |
15 - Woche 12
Ereignisse:
CZ-6A, Yaogan-50-02, TSLC, 14:24 MEZ
|
16
Ereignisse:
KZ-1A, unbekannter Nutzlast, JSLC, 05:12 MEZ
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| » | 22 - Woche 13 | 23 |
24
Ereignisse:
Electron/Curie, Celeste Pathfinder A, Mahia
|
25 | 26 | 27 | 28 |
| » |
29 - Woche 14
Ereignisse:
Falcon 9, Transporter-16, VSFB SLC-4E
|
30
Ereignisse:
Atlas, Amazon LEO (LA-05), CC SLC-41, 09:31 MESZ
|
31
Ereignisse:
Sojus-5, GMM, Baikonur
|