S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
3 | |
4 |
Ereignisse:
H-3, Kirameki 3, Tanegashima, 07:48 MEZ
|
5 |
Ereignisse:
Sojus-2.1B/Fregat-M, Ionosphäre-M1+2, Wostotschny, 00:18 ME,
Falcon 9, Dragon v2 SpX-31 (CRS-31), CC SLC-40, 03:29 MEZ ,
Electron/Curie, Protosat-1, Mahia LC-1B, 11:54 MEZ
|
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Ereignisse:
CZ-2D, Hangtian Hongtu-2 1-4, JSLC, 04:39 MEZ,
Falcon 9, Starlink-203 (9-10 L116 V2mini), VSFB SLC-4E, 07:14 MEZ
|