S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
24 | |
25 |
Ereignisse:
CZ-2C, Siwei Gaojing-2 03+04, JSLC, 00:39 MEZ,
Electron/Curie, Kinéis 11-15, Mahia LC-1, 04:55 MEZ,
Falcon 9, Starlink-210 (12-1 L123 V2mini), CC SLC-40, 11:02 MEZ
|
26 | |
27 |
Ereignisse:
Zhuque-2E, Guangchuan-01+02 , JSLC, 03:00 MEZ,
Falcon 9, Starlink-211 (6-76 L124 V2mini), CC KSC LC-39A, 05:41 MEZ
|
28 | |
29 |
Ereignisse:
142. Berliner RaumCon Stammtisch ab 18:30 Uhr Umami P-Berg,
Sojus-2.1A/Fregat, Kondor-FKA-2, Wostotschny, 22:50 MEZ
|
30 |
Ereignisse:
Falcon 9, Starlink-212 (6-65 L125 V2mini), CC SLC-40, 06:00 MEZ,
Falcon 9, NROL-126, VSFB SLC-4E, 09:08 MEZ,
CZ-12, WHJS & Jishu Shiyan-03, WSLC, 15:25 MEZ
|