| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 9 |
Ereignisse:
Lijian-1, Chutian-2 01 & 02, JSLC, 04:32 MEZ,
Falcon 9, Starlink-322 (10-51 L236 V2mini), KSC LC-39A, 09:10 MEZ
|
| 10 |
Ereignisse:
CZ-12, SatNet LEO-13, JSLC, 03:41 Uhr MEZ,
Ceres-1, Jilin-1 HR-04C & weiteren Sats, JSLC
|
| 11 | |
| 12 | |
| 13 |
Ereignisse:
New Glenn, EscaPADE-A+B, CC LC-36, 21:55 MEZ
|
| 14 |
Ereignisse:
Atlas V 551, ViaSat-3.2, CC SLC-41, 04:04 MEZ
|
| 15 | |