S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 |
4
Ereignisse:
Vulcan, Certifizierungsflug-2, CC SLC-41, 13:25 MESZ
|
5 | ||
» | 6 - Woche 41 |
7
Ereignisse:
Falcon 9, Hera, CC SLC-40, 16:52 MESZ,
New Shepard NS-27, Corn Ranch, 18:10 MESZ
|
8 |
9
Ereignisse:
Falcon 9, OneWeb-20, VSFB SLC-4E, 08:49 MESZ
|
10
Ereignisse:
CZ-3B, unbekannter Nutzlast, XSLC, 15:50 MESZ
|
11 | 12 |
» | 13 - Woche 42 | 14 |
15
Ereignisse:
CZ-4C, unbekannte Nutzlast, JSLC, 01:30 MESZ,
CZ-7, Tianzhou-8, WSLC,
CZ-6A, Qianfan Jigui 02A-R, TSLC, 13:23 MESZ
|
16 | 17 | 18 | 19 |
» | 20 - Woche 43 | 21 | 22 | 23 |
24
Ereignisse:
CZ-2F, Shenzhou-19, JSLC
|
25 |
26
Ereignisse:
H-3, Kirameki 3, Tanegashima, 08:44 MESZ
|
» | 27 - Woche 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |