| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 14 | |
| 15 |
Ereignisse:
Lijian-1, 8 Satelliten, JSLC, 05:40 MESZ
|
| 16 |
Ereignisse:
CZ-3B/E, unbekannte Nutzlast, XSLC, 10:00 MESZ
|
| 17 |
Ereignisse:
CZ-12, unbekannte Nutzlast, WSLC, 05:00 MESZ,
Ariane 64, Amazon LEO-03 (LE-03), Kourou, 13:53 MESZ,
Electron/Curie, StriX-8, Mahia, 22:40 MESZ
|
| 18 |
Ereignisse:
Sojus-2.1B/Fregat-M, 16x Rassvet-3, Plesetsk, 13:00 MESZ
|
| 19 | |
| 20 | |