| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 | |
| 1 |
Ereignisse:
CZ-12B, Qianfan Jigui-08 A+B, WSLC , 10:40 MESZ
|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
Ereignisse:
Falcon 9, Starlink-393 (10-43 L307 V2mini), CC SLC-40, 12:26 MESZ,
CZ-6A, Qianfan Jigui-11, TSLC, 13:40 MESZ
|
| 5 |
Ereignisse:
CZ-8, Qianfan Jigui-12 A-R, WSLC, 08:34 MESZ
|
| 6 | |