S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
12 | |
13 |
Ereignisse:
Jielong-3, Weili Kongjian 01, Seeplattform, 04:00 MEZ,
Falcon 9, Starlink-223 (12-4 L136 V2mini), CC SLC-40, 17:47 MEZ
|
14 |
Ereignisse:
Falcon 9, Transporter-12, VSFB SLC-4E, 20:09 MEZ
|
15 | |
16 | |
17 |
Ereignisse:
CZ-2D, PRSC-EO1 + 2 Sats, JSLC, 05:07 MEZ
|
18 |