S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
15 | |
16 |
Ereignisse:
CZ-5B, Weixing Huliangwang Digui-01, WSLC, 11:00 MEZ,
CZ-2D, Hongtu-2 09-12, TSLC, 19:50 MEZ
|
17 | |
18 |
Ereignisse:
KAIROS, 5 Satelliten, Space Port Kii, 03:00 MEZ
|
19 |
Ereignisse:
Ceres-1S, Tianqi-1 33-36, Seeplattform, 11:17 MEZ
|
20 |
Ereignisse:
CZ-3B, TJSW-12, XSLC, 16:12 MEZ
|
21 |