S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 - Woche 23 | 2 | 3 | 4 |
5
Ereignisse:
Falcon 9, Starlink-269 (11-22 L183 V2mini), VSFB SLC-4E, 01:40 MESZ,
CZ-6A,, Hulianwang Digui 04 A-E, TSLC, 22:45 MESZ
|
6 |
7
Ereignisse:
Falcon 9, SXM-10, CC SLC-40, 06:54 MESZ
|
» | 8 - Woche 24 | 9 | 10 |
11
Ereignisse:
Electron/Curie, QPS-SAR-11, Mahia, 17:31 MESZ
|
12 | 13 |
14
Ereignisse:
CZ-2D, Zhangheng-1-02, JSLC, 09:56 MESZ
|
» | 15 - Woche 25 | 16 | 17 | 18 |
19
Ereignisse:
Angara A5/Breeze-M, Kosmos-2xxx, Plesetsk, 05:00 MESZ
|
20
Ereignisse:
Electron/Curie, "Symphony In The Stars", Mahia, 09:15 MESZ,
CZ-3B, Zhongxing-9C, XSLC, 14:35 MESZ
|
21 |
» | 22 - Woche 26 |
23
Ereignisse:
Atlas V 551, Kuiper KA-02, CC SLC-41, 16:56 MESZ
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
» | 29 - Woche 27 | 30 |