| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 20 |
Ereignisse:
Falcon 9, OneWeb-20, VSFB SLC-4E, 07:13 MESZ
|
| 21 | |
| 22 |
Ereignisse:
CZ-6, Tianping-3, TSLC, 02:10 MESZ
|
| 23 |
Ereignisse:
CZ-2C, Yaogan-43-03, XSLC, 03:09 MESZ,
New Shepard NS-27, Corn Ranch, 17:27 MESZ,
Falcon 9, Starlink-198 (6-61 L111 V2mini), CC SLC-40, 23:47 MESZ
|
| 24 |
Ereignisse:
Falcon 9, NROL-167, VSFB SLC-4E, 19:13 MESZ
|
| 25 | |
| 26 | |