| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 13 | |
| 14 |
Ereignisse:
Falcon 9, Starlink-248 (6-73 L161 V2mini), CC SLC-40, 06:00 MESZ,
New Shepard NS-31, Corn Ranch, 15:30 MESZ
|
| 15 | |
| 16 |
Ereignisse:
Minotaur IV, NROL-174, VSFB SLC-8, 21:33 MESZ
|
| 17 | |
| 18 | |
| 19 |
Ereignisse:
CZ-4B, Shiyan 27 01-06, TSLC, 00:51 MESZ
|