S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
9 |
Ereignisse:
CZ-3B, TJSW-15, XSLC, 18:17 MEZ
|
10 | |
11 |
Ereignisse:
CZ-8, Qianfan Jigui-05 01-18, WSLC, 17:38 MEZ
|
12 | |
13 | |
14 | |
15 |
Ereignisse:
Falcon 9, Dragon Crew-10, CC SLC-40, 00:03 MEZ,
Electron/Curie, QPS-SAR-9, Mahia LC-1B, 01:00 MEZ,
CZ-2D, Siwei Gaojing-3 02 & Tianyan 23, JSLC, 05:11 MEZ,
Falcon 9, Transporter-13, VSFB SLC-4E, 07:39 MEZ,
Falcon 9, Starlink-240 (12-16 L152 V2mini), CC SLC-40, 12:35 MEZ
|