S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
16 |
Ereignisse:
Angara 1.2, Kosmos 2585-2587, Plesetsk, 11:50 MEZ
|
17 |
Ereignisse:
Ceres-1, Zhongke 06+07 & Yunyao-1 55 -60, JSLC, 09:10 ME
|
18 | |
19 | |
20 | |
21 |
Ereignisse:
Falcon 9, NROL-57, VSFB SLC-4E, 07:49 MEZ,
Ceres-1, 6x Yunyao-1, JSLC, 12:07 MEZ
|
22 |