S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
23 | |
24 | |
25 |
Ereignisse:
New Shepard NS-30, Corn Ranch, 16:59 MEZ
|
26 | |
27 |
Ereignisse:
Falcon 9, PRIME-1 (IM-2), KSC LC-39A, 01:16 MEZ,
Falcon 9, Starlink-237 (12-13 L150 V2mini), CC SLC-40, 04:34 MEZ,
CZ-2C, Siwei Gaojing-1 03+04, JSLC, 08:08 MEZ,
Sojus-2.1A, Progress MS-30, Baikonur, 22:24 MEZ
|
28 |
1 |
Ereignisse:
KZ-1, unbekannte Nutzlast, JSLC, 11:01 MEZ
|