| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 14 | |
| 15 |
Ereignisse:
Lijian-1, 8 Satelliten, JSLC, 05:44 MESZ,
Falcon 9, Starlink-398 (17-54 L312 V2mini), VSFB SLC-4E, 17:34 MESZ
|
| 16 |
Ereignisse:
CZ-3B/E, Shijian-31, XSLC, 11:45 MESZ
|
| 17 |
Ereignisse:
CZ-12, SatNet LEO-22, WSLC, 04:44 MESZ,
KZ-11, unbekannte Nutzlast, JSLC, 05:40 MESZ,
Falcon 9, BlueBird 8-10, CC SLC-40, 08:39 MESZ,
Ariane 64, Amazon LEO-03 (LE-03), Kourou, 13:53 MESZ
|
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |