S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
23 | |
24 |
Ereignisse:
Falcon 9, NROL-69, CC SLC-40, 18:42 MEZ
|
25 | |
26 |
Ereignisse:
Electron/Curie, OTC-P1, Mahia, 16:30 MEZ,
CZ-3B, unbekannte Nutzlast, XSLC, 16:55 MEZ,
Falcon 9, Starlink-242 (11-7 L155 V2mini), VSFB SLC-4E, 23:11 MEZ
|
27 | |
28 | |
29 |
Ereignisse:
CZ-7A, TJSW-16, WSLC, 17:05 MEZ
|