S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
Ereignisse:
CZ-3B, Weixing Hulianwang Gaogui-02, XSLC, 15:14 MESZ
|
2 | 3 | ||||
» | 4 - Woche 32 | 5 |
6
Ereignisse:
CZ-6A, 18x Qianfan Xingzuo, TSLC, 08:42 MESZ
|
7 | 8 | 9 | 10 |
» | 11 - Woche 33 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16
Ereignisse:
SSLV, EOS-08 + weitere Sats, SDSC, 05:47 MESZ,
CZ-4B, Yaogan-43-01, XSLC, 09:35 MESZ,
Falcon 9, Transporter-11, VSFB SLC-4E, 20:56 MESZ
|
17 |
» | 18 - Woche 34 | 19 | 20 | 21 |
22
Ereignisse:
CZ-7A, unbekannte Nutzlast, WSLC, 14:25 MESZ
|
23 | 24 |
» | 25 - Woche 35 | 26 | 27 | 28 |
29
Ereignisse:
Ceres-1S, 6 Satelliten, Seeplattform, 07:22 MESZ,
New Shepard NS-26, Corn Ranch, 15:00 MESZ
|
30 | 31 |