| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 |
Ereignisse:
CZ-3B, 2x Beidou-3 MEO, XSLC, 03:14 MESZ
|
| 20 |
Ereignisse:
CZ-2D, unbekannte Nutzlast, TSLC, 06:11 MESZ,
KZ-1A, unbekannte Nutzlast, XSLC, 11:43 MESZ,
Falcon 9, Starlink-193 (9-17 L106 V2mini), VSFB SLC-4E, 15:50 MESZ
|
| 21 | |