| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 29 | |
| 30 |
Ereignisse:
Lijian-2, 3 Satelliten, JSLC, 13:00 MESZ,
Falcon 9, Transporter-16, VSFB SLC-4E, 13:02 MESZ,
Falcon 9, Starlink-374 (10-44 L288 V2mini), CC SLC-40, 23:15 MESZ
|
| 31 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 |
Ereignisse:
Tianlong-3, Testflug, JSLC, 06:00 MESZ,
Sojus-2.1A/Fregat, Meridian-M-21L, Plesetsk, 08:28 MESZ
|
| 4 | |