S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | |
2 |
Ereignisse:
CZ-6A, Qianfan Jigui-3, TSLC, 05:55 MEZ
|
3 |
Ereignisse:
CZ-3B, TJSW-13, XSLC, 06:56 MEZ
|
4 |
Ereignisse:
KZ-1A, Haishao-1, XSLC, 05:46 MEZ,
Falcon 9, Starlink-213 (6-70 L126 V2mini), CC SLC-40, 09:29 MEZ,
Sojus-2.1B, Lotos-S1-09, Plesetsk, 18:59 MEZ
|
5 |
Ereignisse:
Falcon 9, Starlink-214 (9-14 L127 V2mini), VSFB SLC-4E, 04:05 MEZ,
CZ-6A, Qianfan Jigui-3, TSLC, 05:41 MEZ,
PSLV-XL, PROBA-3, SDSC, 11:34 MEZ,
Falcon 9, SXM-9, CC SLC-40, 17:10 MEZ,
Vega C, Sentinel-1C, Kourou, 22:20 MEZ
|
6 |
Ereignisse:
Simorgh, Fakhr-1 & Saman-1, IKS, 04:14 MEZ
|
7 |