S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2 |
Ereignisse:
Falcon 9, Starlink-228 (11-4 L141 V2mini), VSFB SLC-4E, 00:02 MEZ,
H-3, QZSS-6, Tanegashima, 09:30 MEZ
|
3 | |
4 |
Ereignisse:
Falcon 9, Starlink-229 (12-3 L142 V2mini), CC SLC-40, 11:15 MEZ,
New Shepard NS-29, Corn Ranch, 16:30 MEZ
|
5 |
Ereignisse:
Falcon 9, WorldView Legion 5+6, KSC LC-39A, 00:13 MEZ,
Sojus 2.1v/Wolga, Kosmos 2581-2583, Plesetsk, 05:00 MEZ
|
6 | |
7 | |
8 |