S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | ||||
» | 4 - Woche 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
» |
11 - Woche 20
Ereignisse:
CZ-6A, Yaogan-40-02, TSLC, 15:27 MESZ
|
12
Ereignisse:
CZ-3B, unbekannte Nutzlast, XSLC, 20:05 MESZ
|
13 |
14
Ereignisse:
CZ-2D, unbekannte Nutzlast, JSLC, 06:10 MESZ,
Falcon 9, Starlink-260 (6-67 L174 V2mini), CC SLC-40, 17:43 MESZ
|
15
Ereignisse:
Eris, Testflug, Bowen Spaceport,
Zhuque-2, unbekannte Nutzlast, JSLC, 06:10 MESZ
|
16 | 17 |
» |
18 - Woche 21
Ereignisse:
PSLV-XL, EOS-09, SDSC, 02:00 MESZ
|
19 |
20
Ereignisse:
CZ-7A, unbekannte Nutzlast, WSLC, 14:00 MESZ
|
21
Ereignisse:
Lijian-1, Taijing (2x)?, JSLC, 06:00 MESZ
|
22
Ereignisse:
CZ-3B, Tianwen 2, XSLC
|
23 | 24 |
» | 25 - Woche 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |