S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
S | M | D | M | D | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 |
Ereignisse:
Falcon 9, Starlink-278 (10-34 L192 V2mini), CC SLC-40, 06:26 MESZ,
Electron/Curie, "Symphony In The Stars", Mahia, 09:08 MESZ,
H-2A, GOSAT-GW, Tanegashima, 18:33 MESZ,
Falcon 9, Starlink-279 (15-7 L193 V2mini), VSFB SLC-4E, 19:13 MESZ
|