| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | D | M | D | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 10 | |
| 11 |
Ereignisse:
CZ-7, Tianzhou-10, WSLC, 02:14 MESZ
|
| 12 |
Ereignisse:
Falcon 9, NROL-172, VSFB SLC-4E, 04:13 MESZ,
CZ-6A, Qianfan Jigui-09, TSLC, 13:58 MESZ
|
| 13 | |
| 14 |
Ereignisse:
Zhuque-2E, unbekannte Nutzlast, JSLC , 05:00 MESZ
|
| 15 |
Ereignisse:
Lijian-1, Dianjian-1, JSLC, 06:33 MESZ
|
| 16 | |